Описание
Отзывы
Описание
| ип круга | Форма | Диаметр (D), мм | Толщина (T), мм | Высота (H), мм | Артикул | Максимальная скорость, об/мин | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центровой круг | 7A | 305 | 150 | 120 | Anchor 12” | 5400 (примерно) | Двухслойная твердая рабочая поверхность |
| Регулирующий круг | 7A | 205 | 150 | 90 | Anchor 12” R | Смоляная связка, контроль подачи и диаметра детали | |
| Центровой круг | 7A | 455 | 205 | 228.6 | Anchor 18” | Для крупногабаритных заготовок | |
| Регулирующий круг | 7A | 255 | 205 | 111.2 | Anchor 18” R | Регулирующий, смоляная связка | |
| Центровой круг | 7A | 510 | 205 | 254 | Anchor 20” | Высокопроизводительный шлифовальный круг | |
| Регулирующий круг | 7A | 305 | 205 | 127 | Anchor 20” R |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
