Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
1. Основные параметры
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Technical product number | RCMX1606M0 NRP ZC028 | Полный код пластины, включая форму, размеры, тип стружколома и марку покрытия. |
| Standard designation | RCMX1606M0 | Стандартное обозначение пластины согласно ISO. |
| Company code | MTB-Tool | Производитель: компания MTB-Tool. |
2. Геометрия и размеры
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| RCMX | Круглая пластина | Форма: круглая, с нейтральным задним углом (Clearance angle = 7°). |
| Inscribed circle diameter (B3) | 16 мм | Диаметр вписанной окружности. |
| Insert thickness (C1) | 6.35 мм | Толщина пластины. |
| Fixing hole diameter (G6) | 5.2 мм | Диаметр монтажного отверстия. |
| Insert mounting style code (G5) | 3 - Counter bore for screws with taper angle from 40° to 60° | Тип крепления: отверстие для винтов с конусным углом от 40° до 60°. |
3. Режущая кромка
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Chip breaker manufacturers designation (E9) | NRP | Тип стружколома: оптимизирован для черновой и получистовой обработки. |
| Cutting edge condition code (E41) | E - Rounded | Состояние режущей кромки: скругленная для снижения износа и улучшения качества обработки. |
4. Материал и покрытие
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Grade manufacturer's designation (H3) | ZC028 | Марка твердого сплава: оптимизирована для обработки стали. |
| Coating (H5) | SuperFF | Покрытие: CVD-покрытие для повышения износостойкости и термостойкости. |
5. Применение
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Standard designation of the grade, main application (H11) | HC-P20 | Основное применение: обработка стали при средних режимах резания. |
| Standard designation of the grade, 2nd application (H12) | HC-P30 | Вторичное применение: обработка стали при тяжелых режимах резания. |
| Coolant supply property (H2) | 0 - Without coolant supply | Использование без подачи охлаждающей жидкости. |
Характеристики
Бренд
mtb-tool
Тип пластины
RCMX
Материал обработки
P (Сталь)
Тип обработки
Чистовая/получистовая
Сплав
ZC028
I.C
16
S
6.35
L
16
d (D1)
5
Стружколом
Без стружколома
Покрытие
CVD
Замена (аналог)
Sumitomo,
Mitsubishi
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
