Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
1. Основные параметры
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Technical product number | 206928 | Уникальный технический номер продукта. |
| Standard designation | RCMX1606M0 | Стандартное обозначение пластины согласно ISO. |
| Company code | MTB-Tool | Производитель: компания MTB-Tool. |
2. Геометрия и размеры
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| RCMX | Круглая пластина | Форма: круглая, с нейтральным задним углом (Clearance angle = 7°). |
| Inscribed circle diameter (B3) | 16 мм | Диаметр вписанной окружности. |
| Insert thickness (C1) | 6.35 мм | Толщина пластины. |
| Insert mounting style code (G5) | 0 - Various | Универсальный тип крепления для различных держателей. |
3. Режущая кромка
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Chip breaker face count (E6) | 1 - With chip breaker one-side | Наличие стружколома на одной стороне. |
| Chip breaker manufacturers designation (E9) | NRP | Тип стружколома: оптимизирован для черновой и получистовой обработки. |
| Cutting edge condition code (E41) | E - Rounded | Состояние режущей кромки: скругленная для снижения износа и улучшения качества обработки. |
4. Материал и покрытие
Сплав ZC036
Сплав ZC036 — это высокотехнологичный материал, оптимизированный для обработки нержавеющей стали и сложных материалов. Он обладает высокой устойчивостью к износу, термостойкостью и стойкостью к окислению, что делает его идеальным для работы в условиях высоких нагрузок.
Покрытие Super FF
Покрытие Super FF на основе CVD обеспечивает:
-
Повышенную износостойкость.
-
Снижение трения и налипания стружки.
-
Устойчивость к высоким температурам, что позволяет работать с материалами длительное время без снижения качества обработки.
5. Применение
| Параметр | Значение | Расшифровка |
|---|---|---|
| Standard designation of the grade, main application (H11) | HC-M30 | Основное применение: обработка нержавеющей стали при средних режимах резания. |
| Standard designation of the grade, 2nd application (H12) | HC-M25 | Вторичное применение: обработка нержавеющей стали при легких режимах резания. |
| Standard designation of the grade, 3rd application (H13) | HC-M35 | Третье применение: обработка нержавеющей стали при тяжелых режимах резания. |
| Coolant supply property (H2) | 0 - Without coolant supply | Использование без подачи охлаждающей жидкости. |
Характеристики
Бренд
mtb-tool
Тип пластины
RCMX
Материал обработки
M (Нержавеющая сталь)
Тип обработки
Чистовая/получистовая
Сплав
ZC036
I.C
20
S
6.35
L
20
d (D1)
6.5
Стружколом
Без стружколома
Покрытие
CVD
Замена (аналог)
Sumitomo,
Mitsubishi
Все характеристики
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
