Описание
Отзывы
Описание
| Форма | Артикул | Размеры (H×D×T), мм | Абразив | Связка | Зернистость | Макс. обороты (об/мин) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | A120RR | 130×25×25 | WA | V | 120 | 2400 | Прямой профиль, стандартный тип |
| 7A | A150TR | 175×75×20 | WA | V | 150 | 1200 | С выточкой, для точного позиционирования |
| 7A | A150OR | 175×25×75 | WA | V | 150 | 1200 | С выточкой, увеличенный контакт |
| 1A | A120TR | 200×64×38 | WA | V | 120 | 1200 | Универсальный регулирующий круг |
| 7A | A150TR | 205×32×20 | WA | V | 150 | 1200 | Для средней скорости и точности |
| 7A | A150RR | 205×32×20 | WA | V | 150 | 1200 | С улучшенной жёсткостью |
| 1A | A150RR | 205×30×25 | WA | V | 150 | 1200 | Для длительной работы |
Обозначения
-
Форма (Shape):
-
1A — прямой профиль
-
7A — профиль с выточкой (углублением) для улучшенного сцепления с заготовкой
-
-
Абразив (Abrasive): WA — белый корунд (white aluminum oxide), подходящий для общего шлифования
- V — витрифицированная связка, обеспечивает прочность и стабильность круга при высоких нагрузках.
-
Связка (Bond): В — витрифицированная (vitrified), обеспечивает стабильность при высоких нагрузках
-
Зернистость (Grit): число, обозначающее размер зерна абразива, чем больше — тем мельче зерно, тем точнее шлифовка
-
Максимальные обороты (Max RPM): Ограничение скорости вращения для безопасности и долговечности круга
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
